Fahrbibliothek
| Standort | Termin | Zeit |
| Schule immer dienstags | 27.01.2026 | immer 11.15-12.05 Uhr |
| 03.03.2026 | ||
| 14.04.2026 | ||
|
12.05.2026 |
||
| 09.06.2026 | ||
| 07.07.2026 | ||
| 15.09.2026 | ||
| 13.10.2026 | ||
| 24.11.2026 |
| Standort | Termin | Zeit |
| Hort immer mittwochs | 07.01.2026 | immer 13.30-14.20 Uhr |
| 11.02.2026 | ||
| 11.03.2026 | ||
| 22.04.2026 | ||
| 20.05.2026 | ||
| 17.06.2026 | ||
| 26.08.2026 | ||
| 23.09.2026 | ||
| 04.11.2026 | ||
|
02.12.2026 |
| Standort | Termin | Zeit |
| Gaststätte immer mittwochs | 07.01.2026 | immer 17.10-17.45 Uhr |
| 11.02.2026 | ||
| 11.03.2026 | ||
| 22.04.2026 | ||
| 20.05.2026 | ||
| 17.06.2026 | ||
| 26.08.2026 | ||
| 23.09.2026 | ||
| 04.11.2026 | ||
|
02.12.2026 |
alle Angaben ohne Gewährleistung